CANNELUREVULLING
Omschrijving
Als onderdeel van de dakbedekking voor bedrijfshallen en andere grote ruimten worden vaak geprofileerde stalen dakplaten gebruikt. Tegenover het voordeel van duurzaamheid, bestaat echter ook het nadeel van de relatief hoge nagalm. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen heeft Dewin diverse cannelurevullingen ontwikkeld waarvan getest is dat deze het geluid beter absorberen.
De DK-PRO is een hoogwaardige cannelurevulling die de cannelure volledig opvult met steenwol (tevens uitvoerbaar met glaswol). Het resultaat: een aanzienlijk groter geluidscomfort. Voor de testresultaten door bureau Peutz kunt u kijken op deze website onder DOWNLOADS.
Deze hoogwaardige vulling is in elk profiel en (op aanvraag) in elke gewenste maat leverbaar, zodat een perfecte pasvorm is gegarandeerd.
Afmetingen
Onze standaard afmetingen cannulurevulling zijn geschikt voor alle gangbare SAB-profiel staalplaat. Deze zijn gegedeeld naar de hoogte (B).
Type | A | B (hoogte) | C | Aantal lopende meters per m2 |
35 | 88 | 35 | 40 mm | 4.80 |
40 | 64 | 40 | 40 mm | 5.50 |
50 | 115 | 48.5 | 54 mm | 4.00 |
70 | 100 | 70 | 50 mm | 5.00 |
85 | 161 | 83 | 40 mm | 3.57 |
100 | 135 | 100 | 40 mm | 3.64 |
101 | 127 | 101 | 40 mm | 4.00 |
106 | 110 | 106 | 40 mm | 4.00 |
110 | 119 | 110 | 39 mm | 3.00 |
135 | 165 | 137 | 43 mm | 3.23 |
153 | 161 | 153 | 41 mm | 3.57 |
158 | 131 | 158 | 41 mm | 4.00 |
200/750 | 170 | 205 | 75 mm | 2.67 |
200/850 | 200 | 200 | 80 mm | 2.38 |
Voor cannelurevullingen aan de ONDERZIJDE van de staalplaat, kijk onder ons produkt PROPPEN.
Eigenschappen
Onderdeel | Omschrijving |
Toepassing | opvulling van de holle ruimten van geprofileerde stalen dakplaten waardoor het akoestisch gedrag van de dakconstructie sterk verbeterd |
Opbouw | Glaswol of steenwol profiel ingeseald in akoestische folie |
Folie | Vlamdovende akoestische folie in ZWART of WIT (wit tegen meerprijs) |
Densiteit |
Glaswol 15-16 kg/m3 - Steenwol 30-35 kg/m3 |
Lente | Glaswol 1250 mm - Steenwol 1200 mm |
Akoestisch gedrag | Conform rapport Peutz |
Verpakking | In plastic zakken |
Voor cannelurevullingen aan de ONDERZIJDE van de staalplaat, kijk onder ons produkt PROPPEN.
Akoestisch gedrag
Dewin cannelurevullingen zijn getest door akoestisch laboratorium Peutz.
Frequentie [Hz] | zonder cannelurevulling | DK-PRO steenwol | DEWIN glaswol |
125 | 0.41 | 0.62 | 0.54 |
250 | 0.32 | 0.77 | 0.71 |
500 | 0.13 | 0.80 | 0.79 |
1000 | 0.07 | 0.68 | 0.68 |
2000 | 0.08 | 0.58 | 0.52 |
4000 | 0.02 | 0.47 | 0.35 |
aw (ISSO 11654) | 0.10 (L) | 0.60 (L) | 0.50 (LM) |
NRC (noise reduction coefficient) | 0.15 | 0.70 | 0.70 |
Het volledige testrapport is te vinden onder DOWNLOADS.